Notre vision actuelle est que Vigilo ne cible pas les mêmes parcs que Nagios et Centreon. Vigilo est très efficace sur des parcs très importants et/ou très décentralisés. Vigilo a été conçu dès le départ pour ce type de parc. Il est en particulier utilisé sur des grands NOC (Network Operating Center) gérant de grands réseaux et disposant d'un nombre d'intervenants très important.
En contre-partie Vigilo est plus complexe à mettre en place. Par rapport à Centreon par exemple il ne dispose pas d'interfaces de configuration aussi ergonomique.
Nagios comme Centreon s'oriente aujourd'hui vers des parcs plus important. Certains gèrent déjà ce genre de sites mais c'est souvent grace à des efforts d'intégration assez lourds. Vigilo n'est rien d'autre que Nagios et d'autres composants intégrés ensembles mais cette intégration est “prête à l'emploi”.
Le tableau ci-dessous n'est pas un jugement de valeur mais un comparatif (surement un peu subjectif) visant à vous aider à choisir parmi les trois solutions.
Pour conclure, les trois logiciels sont des bons logiciels mais chacun est mieux adapté à son type de cible.
| Fonction | Nagios (v2.9) | Centreon (v1.4) | Vigilo (v1.3) |
|---|---|---|---|
| Scalabilité | Milliers d'objets | Milliers d'objets | Dizaines de milliers d'objets, extensible |
| Supervision SNMP | OUI | OUI | OUI, très optimisée |
| Supervision locale | OUI | OUI | OUI |
| Supersion “passive” | OUI | OUI | OUI |
| Supervision distante | OUI | OUI | OUI |
| Traps SNMP | NON | OUI | OUI |
| Corrélation topologique | OUI (mono-serveur) | OUI (mono-serveur) | OUI (mono et multi-serveurs) |
| Bac à évènements | Basique | Basique | Évolué (historisation, corrélation, etc…) |
| Métrologie | NON | OUI | OUI |
| Industrialisation configuration | NON | OUI (mono-serveur) IHM | OUI (ConfMgr multi-services et multi-serveurs) Fichier |
| Navigation dans cartographie | Mono-site | Mono-site | Multi-sites |
| Génération de rapports | NON | NON | Oui (module spécifique à personnaliser) |
| Découverte du réseau | NON | NON | V2 |
| Authentification | LDAP | LDAP | LDAP |
| Autorisation | Basique | ACL | Basique |
Il est difficile de comparer Vigilo avec toutes les solutions éditeurs disponibles sur le marché. Nos premiers retours clients indiquent cependant des grandes tendances :